有機肥標準實驗室化驗室方案五(智能版)
簡要描述:有機肥標準實驗室化驗室方案五(智能版)檢測氮、磷、鉀、有機質(zhì)、酸堿度(pH)、水分,鉛、鉻、鎘、汞、砷,氯離子,蛔蟲卵死亡率,大腸桿菌,機械雜質(zhì)質(zhì)量分數(shù),種子發(fā)芽指數(shù),雜草種子活性等
產(chǎn)品型號: JN-CFY800
所屬分類:有機肥實驗室方案
更新時間:2021-11-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),綜合 | 
新修訂的有機肥料標準《有機肥料NY/T525-2021》于2021年06月01日正式實施,新標準對檢測指標要求做了添加,具體如下:
1、有機肥料的技術(shù)指標應(yīng)符合表1要求:
項目  | 指標  | 
有機質(zhì)的質(zhì)量分數(shù)(以烘干基計),%  | ≥30  | 
總養(yǎng)分(氮+五氧化二磷+氧化鉀)的質(zhì)量分數(shù)(以烘干基計),%  | ≥4.0  | 
水分(鮮樣)的質(zhì)量分數(shù),%  | ≤30  | 
酸堿度(PH)  | 5.5-8.5  | 
種子發(fā)芽指數(shù),%  | ≥70  | 
機械雜質(zhì)的質(zhì)量分數(shù),%  | ≤0.5  | 
表1 有機肥料技術(shù)指標要求
2、有機肥料中*應(yīng)符合表2要求
項目  | *  | 
總砷(As)(以烘干基計),mg/kg  | ≤15  | 
總汞(Hg)(以烘干基計) ,mg/kg  | ≤2  | 
總鉛(Pb)(以烘干基計) ,mg/kg  | ≤50  | 
總鎘(Cd)(以烘干基計) ,mg/kg  | ≤3  | 
總鉻(Cr)(以烘干基計) ,mg/kg  | ≤150  | 
糞大腸菌群數(shù),個/g  | ≤100  | 
蛔蟲卵死亡率,%  | ≥95  | 
氯離子含量,%  | ——  | 
雜草種子活性,株/kg  | ——  | 
表2 有機肥料*要求
從上表中可以看出,新標準修改了有機質(zhì)的質(zhì)量分數(shù),之前是45%,現(xiàn)在是30%;修改了總養(yǎng)分的質(zhì)量分數(shù),之前是5.0%,現(xiàn)在是4.0%;添加了種子發(fā)芽指數(shù)、機械雜質(zhì)的質(zhì)量分數(shù)、糞大腸菌群數(shù)、蛔蟲卵死亡率、氯離子含量和雜草種子活性。
有機肥廠在建設(shè)初期,需要辦理農(nóng)業(yè)部門肥料登記證(有機肥生產(chǎn)許可證),取得該證需要滿足環(huán)評、消防等要求,生產(chǎn)出的有機肥需滿足國標NY525-2021之指標要求,且具備有檢測能力的化驗室,一方面是企業(yè)在生產(chǎn)過程中有產(chǎn)品自檢能力,可以及時調(diào)整配方,另一方面有機肥的質(zhì)量問題關(guān)系到施用后的食品安全和環(huán)境污染等問題。
鄭州今農(nóng)智慧農(nóng)業(yè)科技有限公司根據(jù)新版有機肥標準NY525-2021幫助有機肥廠設(shè)計了一版能夠基本滿足要求的實驗室化驗室方案,即有機肥標準實驗室化驗室方案五(智能版)。
今農(nóng)有機肥標準實驗室化驗室方案五(智能版)
檢測氮、磷、鉀、有機質(zhì)、酸堿度(pH)、水分,鉛、鉻、鎘、汞、砷,氯離子,蛔蟲卵死亡率,大腸桿菌,機械雜質(zhì)質(zhì)量分數(shù),種子發(fā)芽指數(shù),雜草種子活性等
序號  | 產(chǎn)品清單  | 規(guī)格/型號  | 數(shù)量  | 備注  | ||
1  | 肥料成分檢測儀  | JN-CFY800  | 1  | 檢測有機肥氮磷鉀,有機質(zhì),酸堿度,氯離子,重金屬  | ||
2  | 有機肥電子水分測定儀  | JN-WT  | 1  | 快速測定水分  | ||
3  | 酸度計  | 精度0.1/0-14PH  | 1  | 檢測酸堿(PH)  | ||
4  | 超純水機  | 10L  | 1  | 提供蒸餾水  | ||
5  | 電爐+石棉網(wǎng)  | 1kw  | 1  | 加熱溶解樣品  | ||
6  | 水浴鍋  | 雙孔  | 1  | 加速溶解樣品  | ||
7  | 樣品縮分機  | 縮分粒度小于3mm  | 1  | 均分樣品  | ||
8  | 固體樣品粉碎機  | 100克  | 1  | 粉碎樣品  | ||
9  | 肥料取樣器  | 長度100cm  | 1  | 有機肥取樣  | ||
10  | 往復(fù)振蕩器  | 數(shù)顯調(diào)速0-300r/min  | 1  | 加速溶解樣品  | ||
11  | 電子天平  | 量程220g/精度0.0001  | 1  | 稱量樣品  | ||
12  | 生物顯微鏡(帶顯示器)  | 測菌活性  | 1  | 細菌/真菌/微生物觀測  | ||
13  | 超凈工作臺  | 430*420*500mm  | 1  | 提供無塵環(huán)境  | ||
14  | 試驗篩  | 
  | 1  | 篩分樣品  | ||
15  | 移液槍  | 5-50微升、20-200微升  | 1  | 取樣  | ||
16  | 恒溫干燥箱  | 工作室25*25*25cm  | 1  | 干燥培養(yǎng)樣品  | ||
17  | 燒杯  | 100/250/500ml各2個  | 1  | 容器  | ||
18  | 高壓滅菌鍋  | /  | 1  | 高壓滅菌  | ||
19  | 培養(yǎng)皿  | 60、90、120mm的各四個  | 1  | 樣品培養(yǎng)  | ||
20  | 酒精燈相關(guān)器皿  | 一整套儀器(酒精燈+三腳架+石棉網(wǎng))  | 1  | 加熱  | ||
21  | 抽濾裝置一套  | (真空泵+抽濾瓶+高爾特曼氏漏斗+濾膜)  | 1  | 微孔火棉膠濾膜(直徑35mm,孔徑0.65-0.8微米)  | ||
22  | 高速離心機  | 50mL*8管  | 1  | 測蛔蟲卵死亡率  | ||
合計  | ¥65800.00元 含稅含運費  | |||||






您的位置:
在線交流