土壤重金屬樣品檢測(cè)費(fèi)用
簡(jiǎn)要描述:土壤重金屬樣品檢測(cè)費(fèi)用JN-TJC,土壤重金屬樣品檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目鉛、鉻、鎘、汞、砷、鎳、鋁、鈦、氟、鉬、硒、銅、鋅等。
產(chǎn)品型號(hào): JN-TJC
所屬分類:土壤樣品檢測(cè)
更新時(shí)間:2021-11-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,煙草 | 
一、鄭州今農(nóng)智慧農(nóng)業(yè)科技有限公司能夠根據(jù)以上國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為各類客戶群體提供專業(yè)的土壤重金屬樣品檢測(cè)服務(wù),包括高??蒲袉挝弧€(gè)人、種植戶、農(nóng)資經(jīng)銷商、企事業(yè)單位、第三方檢測(cè)單位的批量檢測(cè)業(yè)務(wù),測(cè)量快速準(zhǔn)確,可用于發(fā)表論文;同時(shí)承接種植戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、合作社的土壤檢測(cè)業(yè)務(wù),分析土壤質(zhì)量,推薦科學(xué)施肥;出具正規(guī)檢測(cè)報(bào)告。
二、土壤重金屬樣品檢測(cè)費(fèi)用包含的項(xiàng)目
鉛、鉻、鎘、汞、砷、鎳、鋁、鈦、氟、鉬、硒、銅、鋅等。
五、土壤重金屬樣品檢測(cè)費(fèi)用的套餐項(xiàng)目
1、土壤重金屬常規(guī)五項(xiàng)套餐:鎘、 汞、砷、鉛、鉻等五項(xiàng)基本項(xiàng)目800元。
2、亦有其它土壤養(yǎng)分常規(guī)六項(xiàng)等基本項(xiàng)目套餐優(yōu)惠。
測(cè)試項(xiàng)目  | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元)  | 備注  | 
水分  | 30  | 酒精燃燒法。  | 
酸堿度(pH)  | 50  | 電位法。  | 
含鹽量  | 50  | 電導(dǎo)法。  | 
有機(jī)質(zhì)  | 60  | 丘林法/分光光度法。  | 
銨態(tài)氮  | 80  | 分光光度法。  | 
硝態(tài)氮  | 200  | 分光光度法。  | 
水解氮  | 200  | 擴(kuò)散法/分光光度法。  | 
有效磷  | 90  | 分光光度法。  | 
速效鉀  | 90  | 火焰光度法/分光光度法。  | 
交換性鈣、鎂  | 200  | 滴定法。  | 
有效硫  | 100  | 分光光度法。  | 
有效鐵  | 100  | 分光光度法。  | 
有效錳  | 100  | 分光光度法。  | 
有效硼  | 100  | 分光光度法。  | 
有效鋅  | 100  | 分光光度法。  | 
有效銅  | 100  | 分光光度法。  | 
有效氯  | 100  | 分光光度法。  | 
有效硅  | 100  | 分光光度法。  | 
全量檢測(cè)  | ||
測(cè)試項(xiàng)目  | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元)  | 備注  | 
氮  | 100  | 蒸餾滴定法/分光光度法。  | 
磷  | 100  | 分光光度法。  | 
鉀  | 100  | 火焰光度法/分光光度法。  | 
鈣  | 150  | ICP/滴定法。  | 
鎂  | 150  | ICP/滴定法。  | 
硫  | 150  | 分光光度法。  | 
鐵  | 150  | 分光光度法。  | 
錳  | 150  | 分光光度法。  | 
硼  | 150  | 分光光度法。  | 
鋅  | 150  | ICP/分光光度法。  | 
銅  | 150  | ICP/分光光度法。  | 
氯  | 150  | 滴定法/分光光度法。  | 
硅  | 200  | 分光光度法。  | 
鉛  | 200  | ICP/分光光度法。  | 
鉻  | 200  | ICP/分光光度法。  | 
鎘  | 200  | ICP/分光光度法。  | 
汞  | 200  | ICP/分光光度法。  | 
砷  | 200  | ICP/分光光度法。  | 
鎳  | 200  | ICP/分光光度法。  | 
鋁  | 300  | ICP/分光光度法。  | 
氟  | 400  | ICP/分光光度法。  | 
鈦  | 500  | ICP/分光光度法。  | 
硒  | 500  | ICP/分光光度法。  | 



您的位置:
在線交流